| 設備名 | スペック、台数 |
|---|---|
| 天井走行クレーン | 10t×3t、2.8t~3台、2t~1台 |
| ジグクレーン | 500k 4台 |
| 各種溶接機 | 18台(アーク直流、半自動、ガウジング、プラズマ、TIG他) |
| デスクパンチャー | 1台 |
| アングルノッチ | アングル t6×65まで |
| 丸パイプカット | Φ21.7~Φ48.6 |
| ブレーキプレス | 9t×2450 1台 |
| ロールベンダー | 10m/m×2000 |
| シャーリング | 12t×2450 1台 |
| ダイドーGAⅢ260(W) | 350Φ×300角(自家製)他 |
| 矯正用プレス | 200t 1台 |
| 汎用旋盤 | 6尺 2台 |
| フライス盤 | 1台 |
| 80Φ中繰り盤 | 1台 |
| ラジアルボール盤 | 50×1450 1台 |
| アイトレーサー | 1500×3000 1台 |
2025年6月2日現在